完整呈现64场精彩对决 | 法国夺冠之路 | 克罗地亚黑马传奇
| 组别 | 日期 | 对阵 | 比分 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 6月14日 | 俄罗斯 vs 沙特阿拉伯 | 5-0 | 莫斯科卢日尼基 |
| 6月15日 | 埃及 vs 乌拉圭 | 0-1 | 叶卡捷琳堡 | |
| 6月19日 | 俄罗斯 vs 埃及 | 3-1 | 圣彼得堡 | |
| 6月20日 | 乌拉圭 vs 沙特阿拉伯 | 1-0 | 顿河畔罗斯托夫 | |
| 6月25日 | 乌拉圭 vs 俄罗斯 | 3-0 | 萨马拉 | |
| 6月25日 | 沙特阿拉伯 vs 埃及 | 2-1 | 伏尔加格勒 | |
| B组 | 6月15日 | 摩洛哥 vs 伊朗 | 0-1 | 圣彼得堡 |
| 6月15日 | 葡萄牙 vs 西班牙 | 3-3 | 索契 | |
| 6月20日 | 葡萄牙 vs 摩洛哥 | 1-0 | 莫斯科卢日尼基 | |
| 6月20日 | 伊朗 vs 西班牙 | 0-1 | 喀山 | |
| 6月25日 | 伊朗 vs 葡萄牙 | 1-1 | 萨兰斯克 | |
| 6月25日 | 西班牙 vs 摩洛哥 | 2-2 | 加里宁格勒 |
2018年7月15日,法国在莫斯科卢日尼基体育场4-2战胜克罗地亚,第二次捧起大力神杯
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 乌拉圭 | 9 |
| 2 | 俄罗斯 | 6 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 3 |
| 4 | 埃及 | 0 |
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 5 |
| 2 | 葡萄牙 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 4 |
| 4 | 摩洛哥 | 1 |
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 瑞典 | 6 |
| 2 | 墨西哥 | 6 |
| 3 | 韩国 | 3 |
| 4 | 德国 | 3 |
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 9 |
| 2 | 英格兰 | 6 |
| 3 | 突尼斯 | 3 |
| 4 | 巴拿马 | 0 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 进球数 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 英格兰 | 6 | 0 |
| 2 | 安东尼·格里兹曼 | 法国 | 4 | 2 |
| 3 | 罗梅卢·卢卡库 | 比利时 | 4 | 1 |
| 4 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 4 | 0 |
| 5 | 丹尼斯·切里舍夫 | 俄罗斯 | 4 | 0 |
| 6 | 凯文·德布劳内 | 比利时 | 3 | 2 |
| 7 | 埃登·阿扎尔 | 比利时 | 3 | 2 |
| 8 | 阿尔捷姆·久巴 | 俄罗斯 | 3 | 1 |
| 9 | 伊万·佩里西奇 | 克罗地亚 | 3 | 1 |
| 10 | 穆罕默德·萨拉赫 | 埃及 | 2 | 1 |
英格兰队长哈里·凯恩以6粒进球荣膺金靴奖
2018年俄罗斯世界杯的冠军是法国队。他们在决赛中以4-2击败克罗地亚队,第二次捧起大力神杯。法国队上一次夺冠是在1998年本土举办的世界杯。
英格兰队长哈里·凯恩以6粒进球获得金靴奖,成为2018世界杯最佳射手。他打进的6球中有3个是点球,另外3个是运动战进球。
2018世界杯最令人惊讶的结果包括:
2018年俄罗斯世界杯共进行了64场比赛,从小组赛到决赛。整个赛事总共打入169个进球,平均每场比赛2.64个进球。其中小组赛阶段打入122球,淘汰赛阶段打入47球。
克罗地亚中场核心卢卡·莫德里奇获得了2018世界杯金球奖(最佳球员)。他在整个赛事中表现出色,带领克罗地亚队历史性地闯入决赛。其他奖项方面,法国门将雨果·洛里斯获得金手套奖,姆巴佩获得最佳新秀奖。